МОЛНИЯ
ОФСАЙД СПОРТ-ЦЕНТР Сезон 2026/2027 онлайн

Турнирные таблицы и календарь матчей

Актуальное положение команд, результаты прошедших туров и расписание ближайших игр ведущих футбольных и хоккейных лиг. Данные обновляются каждые 2 часа.

Последнее обновление: 13.09.2026 в 10:00 МСК
МИР РПЛ

Мир Российская Премьер-Лига

1–2: Золото и медали 3–4: Еврокубковая зона 13–14: Стыковые матчи 15–16: Прямой вылет в Первую лигу
Команда И В Н П РМ Очки
1 ФК Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2 Динамо Москва 8 5 1 2 11-8 16
3 ЦСКА Москва 8 4 4 0 12-8 16
4 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5 Спартак Москва 7 4 1 2 12-7 13
6 Динамо Махачкала 7 4 0 3 12-10 12
7 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10 ФК Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11 ФК Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13 Локомотив Москва 8 1 3 4 7-10 6
14 Родина Москва 8 1 1 6 9-21 4
15 Акрон Тольятти 7 0 4 3 8-17 4
16 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Путь РПЛ

FONBET Кубок России (Путь РПЛ)

1–2: 1/4 плей-офф Пути РПЛ 3: 1/4 плей-офф Пути регионов 4: Вылет из Кубка
🏆

Группа A

Команда И В ВП/ПП П РМ Очки
1 Спартак Москва 3 2 0 1 0 7
2 Рубин 3 0 2 0 1 4
3 ФК Оренбург 3 1 0 1 1 4
4 Родина Москва 3 1 0 0 2 3
🏆

Группа B

Команда И В ВП/ПП П РМ Очки
1 ФК Краснодар 3 1 2 0 0 7
2 Динамо Москва 3 2 0 0 1 6
3 Ахмат 3 1 0 1 1 4
4 Факел 3 0 0 1 2 1
🏆

Группа C

Команда И В ВП/ПП П РМ Очки
1 Зенит 3 2 1 0 0 8
2 Крылья Советов 3 1 1 1 0 6
3 Балтика 3 0 1 1 1 3
4 Динамо Махачкала 3 0 0 1 2 1
🏆

Группа D

Команда И В ВП/ПП П РМ Очки
1 ФК Ростов 3 3 0 0 0 9
2 Акрон Тольятти 3 1 1 0 1 5
3 ЦСКА Москва 3 0 1 0 2 2
4 Локомотив Москва 3 0 0 2 1 2
Регулярка КХЛ

Континентальная Хоккейная Лига

🏆

Дивизион Боброва

Команда И В ВО/ВБ П РШ Очки
1 СКА Санкт-Петербург 5 2 2/0 0 13-10 8
2 Спартак Москва 4 3 0/0 0 14-4 6
3 Торпедо Нижний Новгород 4 2 0/1 0 12-8 6
4 Лада Тольятти 4 0 0/0 0 6-14 2
5 ХК Сочи 3 0 0/0 0 2-10 0
🏆

Дивизион Тарасова

Команда И В ВО/ВБ П РШ Очки
1 Локомотив Ярославль 3 2 1/0 0 10-3 6
2 Динамо Москва 4 0 0/2 0 9-10 4
3 Шанхай Дрэгонс 3 0 2/0 0 10-10 4
4 Северсталь Череповец 4 1 0/0 0 4-13 3
5 Динамо Минск 3 0 0/0 2 8-11 3
6 ЦСКА Москва 3 1 0/0 0 7-7 2
🏆

Дивизион Харламова

Команда И В ВО/ВБ П РШ Очки
1 Ак Барс Казань 4 2 0/1 1 10-7 7
2 Металлург Магнитогорск 3 1 1/1 0 9-5 6
3 Нефтехимик Нижнекамск 3 2 0/0 0 12-7 5
4 Автомобилист Екатеринбург 3 1 0/0 0 6-8 3
5 Трактор Челябинск 3 0 1/0 0 6-10 2
🏆

Дивизион Чернышева

Команда И В ВО/ВБ П РШ Очки
1 Барыс Астана 3 2 0/0 0 16-10 4
2 Салават Юлаев Уфа 3 2 0/0 0 13-10 4
3 Адмирал Владивосток 3 1 0/0 1 5-6 3
4 Сибирь Новосибирск 3 1 0/0 1 6-11 3
5 Амур Хабаровск 4 1 0/0 0 6-9 3
6 Авангард Омск 2 1 0/0 0 4-5 2
Premier League

Английская Премьер-Лига

1–4: Зона Лиги Чемпионов 5: Зона Лиги Европы 18–20: Зона вылета в Чемпионшип
Команда И В Н П РМ Очки
1 Арсенал 4 4 0 0 8-1 12
2 Манчестер Сити 3 3 0 0 7-2 9
3 Халл 4 2 2 0 5-2 8
4 Челси 4 2 1 1 10-9 7
5 Брентфорд 4 1 3 0 7-4 6
6 Ливерпуль 4 1 3 0 6-4 6
7 Эвертон 4 1 3 0 5-3 6
8 Ипсвич 4 2 0 2 7-10 6
9 Ньюкасл 3 1 2 0 6-4 5
10 Лидс 3 1 2 0 3-2 5
11 Ноттингем Форест 4 1 2 1 4-4 5
12 Брайтон 3 1 1 1 8-5 4
13 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 7-6 4
14 Сандерленд 4 1 1 2 3-5 4
15 Борнмут 4 0 3 1 6-7 3
16 Кристал Пэлас 4 1 0 3 6-11 3
17 Тоттенхэм 4 0 2 2 0-5 2
18 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
19 Астон Вилла 4 0 1 3 1-7 1
20 Ковентри 3 0 0 3 0-5 0
FORMULA 1

FIA Formula One World Championship 2026

1–3: Подиумная зона 4–10: Очковая зона Гран-При
🏆

Чемпионат пилотов (Личный зачёт 2026)

Пилот Команда ГП В очках Подиумы Победы Очки
1 Андреа Кими Антонелли Мерседес 13 12 11 7 267
2 Джордж Расселл Мерседес 13 11 7 2 201
3 Льюис Хэмилтон Феррари 13 13 5 1 191
4 Ландо Норрис Макларен 13 12 4 2 171
5 Шарль Леклер Феррари 13 10 4 1 155
6 Макс Ферстаппен Рэд Булл 13 11 5 0 127
7 Оскар Пиастри Макларен 13 11 2 0 112
8 Исаак Хаджар Рэд Булл 11 8 0 0 68
9 Пьер Гасли Альпин 13 10 1 0 50
10 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз 13 9 0 0 49
11 Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 13 8 0 0 26
12 Франко Колапинто Альпин 13 7 0 0 21
13 Оливер Берман Хаас 13 3 0 0 18
14 Габриэль Бортолето Ауди 13 3 0 0 10
15 Карлос Сайнс мл. Уильямс 13 3 0 0 6
16 Нико Хюлькенберг Ауди 13 2 0 0 6
17 Александр Албон Уильямс 13 2 0 0 5
18 Фернандо Алонсо Астон Мартин 13 2 0 0 3
19 Эстебан Окон Хаас 13 2 0 0 3
20 Юки Цунода Рейсинг Буллз 2 1 0 0 1
21 Валттери Боттас Кадиллак 13 0 0 0 0
22 Лэнс Стролл Астон Мартин 13 0 0 0 0
23 Серхио Перес Кадиллак 13 0 0 0 0
🏎️

Кубок конструкторов 2026

Конструктор / Команда ГП Победы Подиумы В очках Очки
1 Мерседес 13 9 18 23 468
2 Феррари 13 2 9 23 346
3 Макларен 13 2 6 23 283
4 Рэд Булл 13 0 5 19 195
5 Альпин 13 0 1 17 71
6 Рейсинг Буллз 13 0 0 17 70
7 Хаас 13 0 0 5 21
8 Ауди 13 0 0 5 16
9 Уильямс 13 0 0 5 11
11 Астон Мартин 13 0 0 2 3
12 Кадиллак 13 0 0 0 0